- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0008 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0017 | Parcel·la | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| PAR0020 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ | |||
| PAR0023 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0024 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ | |||
| PAR0027 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ | |||
| PAR0030 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40