- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ | |||
| PAR0031 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0033 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0034 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| PAR0032 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0039 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0008 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0061 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| CHA0041 | Casa / Xalet | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0006 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40