- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Xalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Xalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0051 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| CHA0040 | Casa / Xalet | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0052 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0023 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0040 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0024 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40