- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0061 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0017 | Parcel·la | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| CHA0041 | Casa / Xalet | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0032 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0043 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0042 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0039 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0052 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40