- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0034 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0030 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0033 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0031 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0041 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0060 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0024 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ | |||
| PAR0055 | Parcel·la | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0023 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0038 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40