- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0043 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0031 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0012 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0023 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0036 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
| PAR0037 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80.000€ | |||
| PAR0038 | Parcel·la | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40