- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0051 | Grund | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0052 | Grund | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0023 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0040 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0024 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40