- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0061 | Grund | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0017 | Grund | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0032 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0043 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0042 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0039 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0052 | Grund | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40