- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0034 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0030 | Grund | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0033 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0031 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0041 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0060 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0024 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ | |||
| PAR0055 | Grund | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0023 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0038 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40