- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| PAR0033 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0008 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0061 | Grund | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0027 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ | |||
| PAR0031 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0039 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0023 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0047 | Grund | Corbera de Llobregat | 11 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40