- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0060 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0041 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0020 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ | |||
| PAR0051 | Grund | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| PAR0062 | Grund | Corbera de Llobregat | 12 | 108.000€ | |||
| PAR0055 | Grund | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0012 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40