- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0008 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0017 | Grund | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| PAR0020 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ | |||
| PAR0023 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40