- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Grund | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0047 | Grund | Corbera de Llobregat | 11 | 50.000€ | |||
| PAR0051 | Grund | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| PAR0052 | Grund | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0055 | Grund | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0061 | Grund | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0062 | Grund | Corbera de Llobregat | 12 | 108.000€ | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0042 | Grund | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40