- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0043 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0031 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0012 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0023 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0036 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
| PAR0037 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80.000€ | |||
| PAR0038 | Grund | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40