- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ | |||
| PAR0031 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0033 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0034 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| PAR0032 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0039 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0061 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40