- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0009 | Grundstück | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0051 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0052 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0023 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0040 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0024 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40