- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0061 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0017 | Grundstück | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0032 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0042 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0039 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0009 | Grundstück | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0052 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40