- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0034 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0030 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0033 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0031 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0041 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0060 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0024 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0023 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0038 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40