- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0060 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0041 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0020 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ | |||
| PAR0051 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| PAR0062 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 12 | 108.000€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0009 | Grundstück | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40