- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0047 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 11 | 50.000€ | |||
| PAR0051 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| PAR0052 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0061 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0062 | Grundstück | Corbera de Llobregat | 12 | 108.000€ | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0042 | Grundstück | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40