- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0009 | Grundstück | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0031 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0023 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0036 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80.000€ | |||
| PAR0038 | Grundstück | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40