- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ | |||
| CHA0037 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| PAR0051 | Tontti | Corbera de Llobregat | 22 | 115000€ | |||
| CHA0040 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340000€ | |
| PAR0052 | Tontti | Corbera de Llobregat | 16 | 66000€ | |||
| PAR0042 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73000€ | |||
| PAR0023 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0040 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90000€ | |||
| PAR0024 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40