- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75000€ | |||
| PAR0061 | Tontti | Corbera de Llobregat | 5 | 40000€ | |||
| PAR0017 | Tontti | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75000€ | |||
| CHA0041 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495000€ | |
| PAR0032 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75000€ | |||
| PAR0043 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65000€ | |||
| PAR0042 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73000€ | |||
| PAR0039 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| PAR0052 | Tontti | Corbera de Llobregat | 16 | 66000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40