- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0034 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ | |||
| PAR0030 | Tontti | Corbera de Llobregat | 7 | 63000€ | |||
| PAR0033 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25000€ | |||
| PAR0031 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0041 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150000€ | |||
| PAR0060 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160000€ | |||
| PAR0024 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80000€ | |||
| PAR0055 | Tontti | Corbera de Llobregat | 11 | 107000€ | |||
| PAR0023 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0038 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40