- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15000€ | |||
| PAR0033 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35000€ | |||
| PAR0061 | Tontti | Corbera de Llobregat | 5 | 40000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0027 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45000€ | |||
| PAR0031 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0039 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0023 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| PAR0047 | Tontti | Corbera de Llobregat | 11 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40