- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340000€ | |
| PAR0060 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160000€ | |||
| PAR0041 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150000€ | |||
| PAR0020 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120000€ | |||
| PAR0051 | Tontti | Corbera de Llobregat | 22 | 115000€ | |||
| PAR0062 | Tontti | Corbera de Llobregat | 12 | 108000€ | |||
| PAR0055 | Tontti | Corbera de Llobregat | 11 | 107000€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40