- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101000€ | |||
| PAR0017 | Tontti | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75000€ | |||
| PAR0020 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120000€ | |||
| PAR0023 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40