- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Tontti | Corbera de Llobregat | 7 | 63000€ | |||
| PAR0047 | Tontti | Corbera de Llobregat | 11 | 50000€ | |||
| PAR0051 | Tontti | Corbera de Llobregat | 22 | 115000€ | |||
| PAR0052 | Tontti | Corbera de Llobregat | 16 | 66000€ | |||
| PAR0055 | Tontti | Corbera de Llobregat | 11 | 107000€ | |||
| CHA0040 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340000€ | |
| PAR0061 | Tontti | Corbera de Llobregat | 5 | 40000€ | |||
| PAR0062 | Tontti | Corbera de Llobregat | 12 | 108000€ | |||
| CHA0041 | Omakotitalo | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495000€ | |
| PAR0042 | Tontti | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40