- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 40
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| PAR0043 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65000€ | |||
| PAR0031 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77000€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101000€ | |||
| PAR0023 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0036 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90000€ | |||
| PAR0037 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80000€ | |||
| PAR0038 | Tontti | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 40