- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15 000 € | |||
| PAR0033 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0061 | Terrain | Corbera de Llobregat | 5 | 40 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0027 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45 000 € | |||
| PAR0031 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0039 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0023 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0047 | Terrain | Corbera de Llobregat | 11 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 40