- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0009 | Terrain | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0017 | Terrain | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75 000 € | |||
| PAR0020 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120 000 € | |||
| PAR0023 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0024 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € | |||
| PAR0027 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45 000 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € |
De la 1 à 12 de 42