- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Villa | Cervelló | 4 | 340 | 24 | 620 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 390 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 165 | 22 | Prix: Consulter | |
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0009 | Terrain | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € |
De la 1 à 12 de 42