- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0034 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € | |||
| PAR0033 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25 000 € | |||
| PAR0031 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0060 | Terrain | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160 000 € | |||
| CHA0043 | Villa | Cervelló | 4 | 340 | 24 | 620 000 € | |
| PAR0024 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € | |||
| PAR0055 | Terrain | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| PAR0023 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0038 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 42