- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Terrain | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € | |||
| PAR0047 | Terrain | Corbera de Llobregat | 11 | 50 000 € | |||
| PAR0052 | Terrain | Corbera de Llobregat | 16 | 66 000 € | |||
| PAR0055 | Terrain | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0061 | Terrain | Corbera de Llobregat | 5 | 40 000 € | |||
| PAR0062 | Terrain | Corbera de Llobregat | 12 | 108 000 € | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| PAR0063 | Terrain | Corbera de Llobregat | 13 | 85 000 € | |||
| CHA0043 | Villa | Cervelló | 4 | 340 | 24 | 620 000 € | |
| PAR0042 | Terrain | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € |
De la 1 à 12 de 42