- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0009 | Terrain | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0043 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 10 | 60 000 € | |||
| PAR0031 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0012 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0023 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0036 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90 000 € | |||
| PAR0037 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80 000 € | |||
| PAR0038 | Terrain | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 42