- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| CHA0037 | Villetta | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0009 | Terreno edificabili | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0051 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| CHA0040 | Villetta | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0052 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0023 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0040 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0024 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40