- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0061 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0017 | Terreno edificabili | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| CHA0041 | Villetta | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0032 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0043 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0042 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0039 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0009 | Terreno edificabili | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0052 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40