- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0034 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0030 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0033 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0031 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0041 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0060 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ | |||
| PAR0024 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ | |||
| PAR0055 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0023 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0038 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40