- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15.000€ | |||
| PAR0033 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0061 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 5 | 40.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0027 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45.000€ | |||
| PAR0031 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0039 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0023 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0047 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat | 11 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40