- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0037 | Villetta | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35.000€ | |||
| PAR0009 | Terreno edificabili | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0017 | Terreno edificabili | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| PAR0020 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40