- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50.000€ | |||
| PAR0009 | Terreno edificabili | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0043 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0031 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42.000€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0012 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0023 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0036 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
| PAR0037 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80.000€ | |||
| PAR0038 | Terreno edificabili | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40