- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | €45.000 | |||
| PAR0031 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | €46.000 | |||
| PAR0033 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | €25.000 | |||
| PAR0034 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | €15.000 | |||
| PAR0032 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | €75.000 | |||
| PAR0039 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | €48.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | €77.000 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | €35.000 | |||
| PAR0061 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 5 | €40.000 | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| PAR0006 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | €78.000 |
Objecten 1 tot 12 van 40