- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | €75.000 | |||
| PAR0061 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 5 | €40.000 | |||
| PAR0017 | Grondstuk | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | €75.000 | |||
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| PAR0032 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | €75.000 | |||
| PAR0043 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | €65.000 | |||
| PAR0042 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | €73.000 | |||
| PAR0039 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | €48.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | €42.000 | |||
| PAR0009 | Grondstuk | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0052 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 16 | €66.000 |
Objecten 1 tot 12 van 40