- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | €580.000 | |
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | €384.000 | |
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | €340.000 | |
| PAR0060 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | €160.000 | |||
| PAR0041 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €150.000 | |||
| PAR0020 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | €120.000 | |||
| PAR0051 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 22 | €115.000 | |||
| PAR0062 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 12 | €108.000 | |||
| PAR0055 | Grondstuk | Corbera de Llobregat | 11 | €107.000 | |||
| PAR0012 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €101.000 | |||
| PAR0009 | Grondstuk | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 |
Objecten 1 tot 12 van 40