- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0009 | Grondstuk | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| PAR0043 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | €65.000 | |||
| PAR0031 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | €46.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | €42.000 | |||
| PAR0006 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | €78.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | €77.000 | |||
| PAR0012 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €101.000 | |||
| PAR0023 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €50.000 | |||
| PAR0036 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €90.000 | |||
| PAR0037 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | €80.000 | |||
| PAR0038 | Grondstuk | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 40