- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15 000 € | |||
| PAR0033 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0061 | Tomt | Corbera de Llobregat | 5 | 40 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0027 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45 000 € | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0039 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0047 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40