- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0017 | Tomt | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75 000 € | |||
| PAR0020 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120 000 € | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0024 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € | |||
| PAR0027 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45 000 € | |||
| PAR0030 | Tomt | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40