- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Enebolig | Cervelló | 4 | 340 | 24 | 620 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 390 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 165 | 22 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0040 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42