- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| CHA0037 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0051 | Tomt | Corbera de Llobregat | 22 | 115 000 € | |||
| CHA0040 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0052 | Tomt | Corbera de Llobregat | 16 | 66 000 € | |||
| PAR0042 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73 000 € | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0040 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90 000 € | |||
| PAR0024 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40