- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75 000 € | |||
| PAR0061 | Tomt | Corbera de Llobregat | 5 | 40 000 € | |||
| PAR0017 | Tomt | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75 000 € | |||
| CHA0041 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| PAR0032 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75 000 € | |||
| PAR0043 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65 000 € | |||
| PAR0042 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73 000 € | |||
| PAR0039 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0052 | Tomt | Corbera de Llobregat | 16 | 66 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40